Unser fünfundvierzigstes Tasting
Vanille- und Karamellaromen.
| Tasting | Reihe | Mibringer | Tag | Whiskyname | Alter | Alk% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | Dami | 17.12.2021 | Glenmorangie Tale of Winter | 13 | 46 |
| 45 | 2 | Hofi | 17.12.2021 | Craggainmore Dist.Edition 2021 | 12 | 40 |
| 45 | 3 | Jens | 17.12.2021 | Penderyn Sherrywood | o | 46 |
| 45 | 4 | Andi | 17.12.2021 | Penderyn Peated | o | 46 |
| 45 | 5 | Andi | 17.12.2021 | Ardbeg Wee Beastie | o | 47,5 |
| 45 | 6 | Uwe | 17.12.2021 | Bowmore 15 | 15 | 43 |
